Leaderboard

Who's flown the most, and who lands the softest.

Flight hours

Most time in the air

  1. 1 Kaysey O NGS110 1105h 37m 304 flights
  2. 2 Preston T NGS2 495h 47m 365 flights
  3. 3 Joshua R NGS1 263h 30m 213 flights
  4. 4 Sarah R NGS3 82h 8m 38 flights
  5. 5 Kiran Singh B NGS126 65h 10m 16 flights
  6. 6 Andrew S NGS101 31h 38m 18 flights
  7. 7 Mason R NGS115 6h 30m 2 flights
  8. 8 Frans Van Z NGS119 5h 14m 4 flights
  9. 9 Bob M NGS107 4h 4m 2 flights
  10. 10 Jay C NGS114 3h 38m 2 flights

Flights

Most completed flights

  1. 1 Preston T NGS2 365 495h 47m
  2. 2 Kaysey O NGS110 304 1105h 37m
  3. 3 Joshua R NGS1 213 263h 30m
  4. 4 Sarah R NGS3 38 82h 8m
  5. 5 Andrew S NGS101 18 31h 38m
  6. 6 Kiran Singh B NGS126 16 65h 10m
  7. 7 Frans Van Z NGS119 4 5h 14m
  8. 8 Bob M NGS107 2 4h 4m
  9. 9 Hunter F NGS106 2 1h 52m
  10. 10 Jay C NGS114 2 3h 38m

Smoothest landings

Lowest average touchdown rate

  1. 1 Andrew Swift NGS101101 224 fpm 18 flights
  2. 2 Preston Toborg NGS2002 245 fpm 332 flights
  3. 3 Sarah Robichaud NGS3003 248 fpm 38 flights
  4. 4 Joshua Reisner NGS1001 302 fpm 205 flights
  5. 5 Kaysey O'Malley NGS110110 321 fpm 293 flights
  6. 6 Kiran Singh Birk NGS126126 323 fpm 16 flights