Leaderboard

Who's flown the most, who lands the softest, and who arrives on time.

Flight hours

Most time in the air

  1. 1 Kaysey O NGS110 1106h 31m 305 flights
  2. 2 Preston T NGS2 505h 31m 373 flights
  3. 3 Joshua R NGS1 269h 19m 218 flights
  4. 4 Sarah R NGS3 82h 8m 38 flights
  5. 5 Kiran Singh B NGS126 65h 10m 16 flights
  6. 6 Andrew S NGS101 31h 38m 18 flights
  7. 7 Mason R NGS115 6h 30m 2 flights
  8. 8 Frans Van Z NGS119 5h 14m 4 flights
  9. 9 Bob M NGS107 4h 4m 2 flights
  10. 10 Jay C NGS114 3h 38m 2 flights

Flights

Most completed flights

  1. 1 Preston T NGS2 373 505h 31m
  2. 2 Kaysey O NGS110 305 1106h 31m
  3. 3 Joshua R NGS1 218 269h 19m
  4. 4 Sarah R NGS3 38 82h 8m
  5. 5 Andrew S NGS101 18 31h 38m
  6. 6 Kiran Singh B NGS126 16 65h 10m
  7. 7 Frans Van Z NGS119 4 5h 14m
  8. 8 Bob M NGS107 2 4h 4m
  9. 9 Hunter F NGS106 2 1h 52m
  10. 10 Jay C NGS114 2 3h 38m

Smoothest landings

Lowest average touchdown rate

  1. 1 Andrew S NGS101 224 fpm 18 flights
  2. 2 Preston T NGS2 244 fpm 340 flights
  3. 3 Sarah R NGS3 248 fpm 38 flights
  4. 4 Joshua R NGS1 303 fpm 210 flights
  5. 5 Kaysey O NGS110 321 fpm 293 flights
  6. 6 Kiran Singh B NGS126 323 fpm 16 flights

Most punctual

Share of flights on time or early (3+ flights)

  1. 1 Kaysey O NGS110 90% 30 flights
  2. 2 Preston T NGS2 83% 52 flights
  3. 3 Joshua R NGS1 70% 27 flights
  4. 4 Sarah R NGS3 65% 23 flights
  5. 5 Kiran Singh B NGS126 19% 16 flights